$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Вашата количка
Количката ви е празна
Виж офертите
Растителна срещу рибена омега-3 - сравнение
Виж цялото сравнение →
| Показател | Растителна (ALA) | Рибена и от водорасли (EPA/DHA) |
|---|---|---|
| Основни източници | Лен, чиа, орехи, рапица | Мазна риба, рибено масло, масло от водорасли |
| Форма на омега-3 | ALA - изисква преобразуване | Готови EPA и DHA |
| Усвояване като EPA/DHA | Ниско (под 8% до EPA, под 1% до DHA) | Директно, без загуба от преобразуване |
| Вкус и мирис | Неутрален, лесен за приемане | Възможен рибен послевкус (по-слаб при водорасли) |
| Риск от замърсители | Минимален | Зависи от пречистването; водораслите са с нисък риск |
| Устойчивост | Висока | Риба - зависи от улова; водорасли - висока |
| Цена | Ниска | Рибено - умерена; от водорасли - по-висока |
| Подходяща за вегани | Да | Само вариантът от водорасли |
- Изборът на опция води до пълно презареждане на страницата.
- Отваря се в нов прозорец.