$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Вашата количка
Количката ви е празна
Виж офертите
Разликата между гейнър и протеин на прах
Виж цялото сравнение →
| Показател на доза | Протеин на прах | Формула за маса |
|---|---|---|
| Размер на дозата | 25-40 g | 150-300 g |
| Калории | 100-140 kcal | 500-1250 kcal |
| Протеин | 20-30 g | 30-50 g |
| Въглехидрати | 1-5 g | 80-250 g |
| В т.ч. захари | обикновено ниски | варира, често по-високи |
| Мазнини | 1-3 g | 2-10 g |
| Основна цел | покриване на протеина | покриване на калориите |
- Изборът на опция води до пълно презареждане на страницата.
- Отваря се в нов прозорец.